|
Detalhes do produto:
|
| Destacar: | rolo ondulado do ppgi que forma a máquina,rolo ondulado de 0.7mm que forma a máquina,rolo ondulado do ppgi anterior |
||
|---|---|---|---|
Máquina de moldagem de rolos corrugados de aço para chapas de telhado
Introdução geral
Esta máquina de moldagem de rolos de metal é revestida de aço revestido de tecto de alta costeira e folhas de revestimento de parede com uma alta velocidade e qualidade perfeita.de aço galvanizado ou alumínioOs pedidos
●Armazéns de fábrica
●Estações ferroviárias
●Armazéns
●Estações de metrô
●Cadeiras para aeronaves
●Centrais Elétricas
●Oficinas de trabalho
●Canopies de bombas de gasolina
●Supermercados
●Estruturas pré-fabricadas
●Outras estruturas diversas
![]()
Especificações técnicas da máquina de moldagem de rolos de chapas de telhado de aço revestido de cor
| Pontos técnicos | Detalhes | |
| Matéria-prima | Tipo | Alumínio e aço, PPGI, GI, PPGL |
| Largura | 1000 mm, 1200 mm, 1220 mm. | |
| Espessura | 0.3-0.6 mm | |
| Força de rendimento | 235-345 MPa ou especialmente concebidos para 550 MPa | |
| Produtos acabados | Largura da cobertura | 1000 mm |
| Duração | Ajustável | |
| Poder necessário | Voltagem | 220V/380V/415V/440V |
| Motor de condução | 5.5 KW | |
| Motor de corte | 5.5 KW | |
| Velocidade de produção | 900-1200 metros por hora | |
| Descolador de bobinas | Tipo | Não alimentado ou alimentado |
| Capacidade | 5 toneladas | |
| Estações de rolagem de rolos | 12 conjuntos | |
| Diâmetro do eixo de rolamento | 70 mm | |
| Tipo de corte | Pós-corte | |
| Sistema de operação | Mitsubishi PLC, transdutor e ecrã táctil | |
| Tabelas de suporte | 2 conjuntos | |
| Tamanho da máquina | Cerca de 7,2 x 1,6 x 1,5 metros. | |
| Peso da máquina | Cerca de 4,2 toneladas | |
Componentes principais Máquina de moldagem de rolos de chapas de telhado de aço revestido de cor
| - Não, não. | Lista de itens | Quantidade | |
| 1 | Descolador de bobinas | 1 conjunto | |
| 2 | Máquina principal | Direção Guilder | 1 conjunto |
| Sistema de rolagem anterior | 1 conjunto | ||
| Dispositivo de pós-corte | 1 conjunto | ||
| 3 | Tabelas de apoio para produtos acabados | 2 conjuntos | |
| 4 | Estação hidráulica para cortador | 1 conjunto | |
| 5 | Armário de controlo automático PLC | 1 conjunto | |
| 6 | Caixa de ferramentas com peças de reposição | 1 conjunto | |
Pessoa de Contato: Jing
Telefone: +86 188 2511 7789
Fax: +86-317-5666689