Detalhes do produto:
|
Material: | PPIG IG Alumínio | Espessura: | 0.3-0.6mm |
---|---|---|---|
Velocidade: | 15m/min | Cor: | Azul |
Largura: | 500 mm | Estações de rolos: | 11Stations |
Material do eixo de rolamento: | 45# aço cromado | Diâmetro do eixo: | ¢ 70 mm |
Material do cortador: | Cr12 | Potência total: | 4+4KW |
Voltagem: | 220 V 60 Hz 3 fases | ||
Destacar: | Formação de rolos de tampa do telhado,Metal Ridge Cap Roll Forming Machine,Máquina de moldagem de rolos de rolos de aço |
Descrição do produto
As folhas de telhado metálicas e as tampas de crista são componentes essenciais nos sistemas de telhado, particularmente em regiões que experimentam clima severo.Aqui está uma visão geral do processo para fazer uma tampa de arestas de telhado usando rolos de aço formando:
Folha de telhado metálico e tampa de crista Visão geral
Materiais:
Folhas de aço: Normalmente, o aço galvanizado ou pintado é usado para durabilidade e resistência à corrosão.
Revestimentos: Revestimentos opcionais para proteção adicional e estética.
Processo de formação de rolos:
Alimentação: As tiras de aço são inseridas numa máquina de moldagem de rolos.
Moldagem: A máquina contém uma série de rolos que gradualmente moldam o metal no perfil desejado.
Cortar: A tampa da crista formada é cortada ao comprimento, geralmente com base nas especificações do projeto.
Considerações de conceção:
Perfil: A tampa do cume deve combinar com as folhas de telhado para uma aparência coesa e resistência efetiva ao clima.
Dimensões: A largura e a altura devem corresponder à inclinação e ao desenho do telhado.
Instalação:
Localização: As tampas do cume são colocadas no topo do telhado, cobrindo a junção entre dois lados inclinados.
Fixação: Fixar com parafusos ou grampos para garantir a estabilidade e evitar a infiltração de água.
Parâmetro do produto
Materiais | Tipo | IGPP/IGP |
Espessura | 0.3-0.6 mm | |
Largura | 500 mm | |
Estação de rolos | 11 Estações | |
Material de rolos e eixos | 45#Aquecimento e revestimento de aço | |
Diâmetro do eixo | Φ70 mm | |
Material do cortador | CR12 | |
Tipo de unidade | Motor de cadeia | |
Velocidade máxima de moldagem | 15 m/min | |
Sistema de controlo | Controle de PLC | |
Potência total | 4+4KW | |
Voltagem | 380 V 50 Hz 3 fases |
- Não, não. | NOME |
1 | Máquina de moldagem de rolos de camada única |
2 | Máquina de formação de rolos de duas camadas |
3 | Máquina de formar rolos trapezoidais |
4 | Máquina para formar rolos de azulejos vidrados |
5 | Máquinas de moldagem de rolos |
6 | Máquina de moldagem de rolos de piso |
7 | Máquina para formar portas de rolos |
8 | Máquina de moldagem de aço de perfil C/Z/U |
9 | Máquina de moldagem de rolos com tampa de cascalho |
10 | Máquina de moldagem por descida |
11 | Máquina de moldagem de rolos |
12 | Painel sandwich de retenção de calor |
13 | Máquina para formar rolos de corrimão de estradas |
14 | Máquina para formar rolos de placas de transporte |
15 | Soldadores de tubos de alta frequência |
16 | Aparelhos hidráulicos de descolagem totalmente automática e acessórios |
17 | Máquina de moldagem de rolos de aço colorido |
18 | Máquina de moldagem de tipos ocultos de juntas |
19 | Aço revestido de pedra colorido |
20 | Máquinas de moldagem de rolos sem vigas |
21 | Máquina de arco de costura em pé |
22 | Máquina de curvatura por enrolamento hidráulico |
23 | Máquina de moldagem de rolos de corte de bobinas de aço |
24 | Linha de produção de painéis de controlo de poeira para pára-brisas |
25 | Alguns outros podem ser feitos a pedido |
Por que reservar conosco?
1Temos 20 anos de experiência na produção e venda de prensas de azulejos
2Conhecemos os tipos de azulejos mais utilizados em cada região e podemos recomendá-los aos clientes
3.Temos uma excelente equipe de design e produção que pode projetar e fabricar de acordo com as necessidades do cliente.
4Temos a nossa própria empresa e damos as boas-vindas aos clientes a qualquer momento.
5Podemos ajudá-lo a contactar a companhia de transporte e também podemos entregar à sua porta, se precisar.
Pessoa de Contato: Jing
Telefone: +86 188 2511 7789
Fax: +86-317-5666689