|
Detalhes do produto:
|
| Uso: | Parafuso prisioneiro e trilha | Tipo: | Cold roll que forma a máquina |
|---|---|---|---|
| Espessura: | 0.5-1mm | Capacidade: | 45m/min |
| Poder: | 5.5+3kw | Espessura da placa: | 0.3-0.6 milímetros |
| Destacar: | parafuso prisioneiro 8.5kw e rolo da trilha que forma a máquina,parafuso prisioneiro e rolo da trilha que forma o plc da máquina,12 fileiras enchem o rolo anterior |
||
Velocidade rápida dois em um rolo do sarrafo do teto do telhado que forma a máquina com 45m/min
Detalhe rápido:
1. Apropriado processar: Placa de aço da cor
2. Largura da placa: 100/85mm
3. Rolos: 12 fileiras
4. Dimensões: 4.5*1.15*1.51m
5. Poder: 5.5+3kw
6. Material de rolamento: Cr12
7. Espessura da placa: 0.3-0.6mm
8. Tensão: 380V 50Hz 3phases
9. Material da placa de corte: Cr12
10. Hidráulico: 40#
11. Processando a precisão: Dentro de 1.00mm
12. Sistema de controlo: Controle do PLC
![]()
Velocidade rápida dois em um rolo do sarrafo do teto do telhado que forma a máquina com descrição 45m/min:
Velocidade rápida dois em um rolo do sarrafo do teto do telhado que forma a máquina com parâmetro 45m/min principal
|
Não. |
O parafuso prisioneiro e a trilha do metal do Drywall laminam a formação da máquina com ISO |
|
|
1 |
Apropriado processar |
Placa de aço da cor |
|
2 |
Largura da placa |
175 milímetros |
|
3 |
Rolos |
12 fileiras |
|
4 |
Dimensões |
4500*1150*1510mm |
|
5 |
Poder |
5.5+3kw |
|
6 |
Material de rolamento |
rolamento de eixo de aço (extinguindo) |
|
7 |
Espessura da placa |
0.3-0.6 milímetros |
|
8 |
Produtividade |
45m/min |
|
9 |
Diâmetro do rolo |
Φ50mm |
|
10 |
Tensão |
380V 50Hz 3phases |
|
11 |
Material da placa de corte |
Cr12 |
|
12 |
Hidráulico |
40# |
|
13 |
Processando a precisão |
Dentro de 1.00mm |
|
14 |
Sistema de controlo |
Controle do PLC |
Componentes do equipamento: Uncoiler-rolo sintético que forma o sistema-corte sistema-hidráulico do controle do controle do máquina-computador
| Parâmetros técnicos: | |||||||
| 1 | Nome da mercadoria & da especificação | Parafuso prisioneiro XN e rolo da trilha que forma a máquina | |||||
| 2 | Poder do motor principal | 3kw, fase 3 | |||||
| 3 | Poder hidráulico do motor | 3kw | |||||
| 4 | Pressão hidráulica | 10-12MPa | |||||
| 5 | Tensão | 380V /3phase/ 50 hertz (ou como sua exigência) | |||||
| 6 | Sistema de controlo | Inversor do delta do PLC | |||||
| 7 | Quadro principal | H-feixe de 300mm | |||||
| 8 | Espessura do encosto | 14mm | |||||
| 9 | Tamanho da corrente | 20mm | |||||
| 10 | Material de alimentação | bobinas de aço da cor | |||||
| 11 | Espessura de alimentação | 0.3-1.2mm | |||||
| 12 | Produtividade | 8-12m/min | |||||
| 13 | Estação do rolo | 11 | |||||
| 14 | Diâmetro do rolo | 70mm | |||||
| 15 | Material do rolo | aço 45# | |||||
| 16 | Material do cortador | Cr12, extinto | |||||
| 17 | Tamanho do Cr-chapeamento | 0.05mm | |||||
| 18 | Tamanho total | 3000×800×1000mm | |||||
| 19 | Peso total | 2T | |||||
| 20 | Componentes | Uncoiler manual-------------------1 grupo Plataforma de guiamento------------------1 grupo Leveler da tira da bobina------------------1 grupo Máquina principal da formação do rolo------1 grupo Elétrico-motor---------------------1 grupo Cortando o dispositivo--------------------1 grupo Estação hidráulica------------------1 grupo Controle do PLC-----------------------1 grupo Tabela do suporte-------------------1 grupo |
|||||
| 21 | Trabalhos | Decoiling manual----alimentação e guiamento----formação do rolo----corte ao comprimento----corra para fora a tabela | |||||
| 22 | Pacote | nude no recipiente | |||||
| 23 | Quantidade de ordem mínima | 1 grupo | |||||
| 24 | Termos do pagamento | T/T (pagamento de 30% T/T adiantado, o pagamento permanecendo de 70% antes do navio) | |||||
| 25 | Prazo de entrega | 30 dias de trabalho mais tarde após ter recebido o depósito | |||||
Vantagens competitivas
1. aparência elegante
2. construção de aço de alta qualidade
3. Uma garantia livre do ano
4. por toda a vida mantenha
5. PLC de Panasonic
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Jing
Telefone: +86 188 2511 7789
Fax: +86-317-5666689