|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Máquina para formar rolos de azulejos a tração por cadeia | Espessura: | 0.3-0.8 mm |
|---|---|---|---|
| Largura: | 1220 mm | Garantia: | 1 ano |
| Base do equipamento: | Quadro de aço de 300H | Modelo de telhado: | Chapa |
| Motor de rolos: | PELA CORRENTE | Espessura da alimentação: | 0.3-0.8 mm |
| Diâmetro do eixo de rolo: | 80 mm | Materia do cortador: | Tratamento térmico Cr12 |
| Código do SH: | 8455221000 | Peso: | 8.5t |
| Destacar: | Roll equipamentos que fazem,Lamine a formação da máquina |
||
Principais componentes
| Descolador / Descolador | 1 Unidade |
| Guia de alimentação | 1 Unidade |
| Máquina principal de moldagem de rolos de telhas | 1 Unidade |
| Pressão hidráulica para passo | 1 Unidade |
| Sistema de corte hidráulico | 1 Unidade |
| Estação hidráulica | 1 Unidade |
| Caixa de controlo de computador PLC | 1 Unidade |
| Tabelas de suporte | 2 Unidades |
Especificações
| Nome da máquina | Máquina de moldagem de rolos de telhas de telhado vidradas | |
| Materiais | Espessura | 0.3-0.8 mm |
| Largura da bobina | Fabricados sob medida, 1000 mm, 1220 mm ou 1250 mm | |
| Força de rendimento | 250-300 Mpa | |
| Materiais | PPGI, aço colorido, GI. | |
| Descolador / Descolador | Tipo de descolagem | Tipo manual, hidráulico ou automático |
| Largura da bobina | Max. 1250 mm | |
| Identificação | 508-610 mm | |
| Doença de overdose. | Max. 1500 mm | |
| Máquina de moldagem de rolos de azulejos vidrados | Estações de formação | 13-18 Estações (dependem dos perfis) |
| Materiais para rolos | Aço 45#, revestido de cromo duro de 0,05 mm | |
| Diâmetro do eixo | 80 mm | |
| Material do eixo | Aço de alta qualidade 45# | |
| Tipo de unidade | Transmissão em cadeia | |
| Velocidade de formação | 0-15 m/min | |
| Potência principal | 5.5KW | |
| Dispositivo de pressão | Tipo de prensagem | Pressagem de tipo hidráulico |
| Molde de prensagem | Aço Cr12 Mov, HRC58-62 | |
| Dispositivo de corte | Tipo de corte | Cortes hidráulicos |
| Cortar o material da matriz | Aço Cr12Mov, HRC58-62 | |
| CortarTolerância | 10 m+/-1,5 mm | |
| Codificador | Marca OMRON | |
| Tabela de controlo elétrico PLC | PLC | Marca Panasonic |
| Inversor | Marca YASKAWA | |
| Ecrã táctil | PANASONICE | |
| Tipo de operação | Ecrã táctil e botão | |
| Estação hidráulica | Estação hidráulica | Marca chinesa famosa |
| Potência hidráulica | 5.5KW | |
| Tabelas de escoamento | Tipo de tabela | Tipo simples sem potência |
| Função | Para suportar os painéis acabados | |
Manutenção da máquina de moldagem de rolos de azulejos vidrados de aço
A manutenção diária desempenha um papel muito importante na extensão do tempo de funcionamento e da máquina de moldagem de azulejos de aço e da boa qualidade dos azulejos de telhado acabados.Os seguintes pontos devem fazer parte da rotina diária de produção e utilização da máquina:.
Pessoa de Contato: Jing
Telefone: +86 188 2511 7789
Fax: +86-317-5666689