|
Detalhes do produto:
|
| Circunstância: | Novo | Tipo: | folha vitrificada do telhado de telha |
|---|---|---|---|
| Sistema de controlo: | Controle do PLC | Largura da matéria prima: | 1250mm |
| Espessura da matéria prima: | 0.3-0.6mm | Poder (w): | 4+5.5kw |
| Garantia: | 12 meses após o envio | ||
| Destacar: | Roll equipamentos que fazem,Lamine a formação da máquina |
||
rolo automático da telha de telhado de 1250mm que forma a máquina 7.5KW 380V, eficiência
Características técnicas principais
Fluxo de Techincs
Decoiling---- guiamento e alimentação--- formação do rolo--- corte ao comprimento--- corra para fora a tabela
Especificação
| Artigo | Parâmetro | ||
| Modelo | Única imprensa | Imprensa dobro | |
| Material | Tipo | Chapa de aço de Cloured | |
| Espessura | 0.4-0.8 | ||
| Força de rendimento | 230-350 | ||
| Velocidade de Max.forming | 4-5 | 10-12 | |
| Material do rolo | 45#Steel com o cromo chapeado | ||
| Tipo conduzido do rolo | Transmissão da corrente | ||
| Controlador | PLC | ||
| Operação | Toque screen+button | ||
| Pressão de sistema hidráulico | 13 | 16 | |
| Poder hidráulico do motor da estação | 7,5 | 9 | |
| Poder do motor principal | 4 | 11 | |
| Poder total | 11,5 | 20 | |
| Peso total | Sobre 4.5T | ||
Produzindo o esboço do processo do rolo de aço vitrificado da telha que forma a máquina:

![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Jing
Telefone: +86 188 2511 7789
Fax: +86-317-5666689