|
Detalhes do produto:
|
| Certificado: | ISO9001: 2000; CE | Tipo: | folha vitrificada do telhado de telha |
|---|---|---|---|
| Sistema de controlo: | Controle do PLC | Espessura da matéria prima: | 0.3-0.6mm |
| Garantia: | 1 ano | Formando a velocidade: | 2-4m/min |
| Destacar: | Lamine a formação da máquina,Telhado da telha roll dá forma à máquina |
||
Auto rolo vitrificado da telha que forma a máquina, telhando o controle do PLC da máquina da formação de folha
Característica do rolo vitrificado da telha que forma a máquina
Componentes principais do rolo vitrificado da telha de telhado que forma a máquina
| Decoiler/Uncoiler | 1 unidade |
| Guia de alimentação | 1 unidade |
| Rolo vitrificado principal da telha que forma a máquina | 1 unidade |
| Preconização hidráulica a etapa | 1 unidade |
| Sistema de corte hidráulico | 1 unidade |
| Estação hidráulica | 1 unidade |
| Caixa de controle do computador do PLC | 1 unidade |
| Tabelas do apoio | 2 unidades |
Especificações técnicas do rolo vitrificado da telha que forma a máquina
| Nome da máquina | Rolo vitrificado da telha que forma a máquina | |
| Material | Espessura | 0.3-0.7mm |
| Largura da bobina | Feito-à-medida, 1000mm ou 1200mm ou 1250mm | |
| Força de rendimento | 250-300 Mpa | |
| Material | PPGI, cor de aço, SOLDADO. | |
| Decoiler/Uncoiler | Tipo de Uncoiler | Tipo manual ou hidráulico ou auto |
| Largura da bobina | Máximo 1250mm | |
| Identificação | 508-610mm | |
| O.D | Máximo 1500mm | |
| Rolo vitrificado da telha que forma a máquina | Formando estações | 13-18 estações (dependa dos perfis) |
| Material do rolo | 45# de aço, superfície revestida com o cromo duro de 0.05mm | |
| Diâmetro do eixo | 76mm | |
| Material do eixo | Aço do nível superior 45# | |
| Tipo de movimentação | Transmissão da corrente | |
| Formando a velocidade | 0-15m/min | |
| Poder principal | 5.5KW | |
| Dispositivo de pressão | Pressionando o tipo | Tipo hidráulico pressão |
| Molde de pressão | Aço dos movimentos Cr12, HRC58-62 | |
| Cortando o dispositivo | Cortando o tipo | Corte hidráulico |
| O corte morre material | Aço de Cr12Mov, HRC58-62 | |
| CuttingTolerance | 10m+/-1.5mm | |
| Codificador | Tipo de OMRON | |
| Painel de controlo elétrico do PLC | PLC | Tipo de PANASONIC |
| Inversor | Tipo de YASKAWA | |
| Tela táctil | PANASONICE | |
| Tipo da operação | Tela táctil & botão | |
| Estação hidráulica | Estação hidráulica | Tipo chinês famoso |
| Energia hidráulica | 5.5KW | |
| Tabelas do Runout | Tipo da tabela | Tipo simples do nonpower |
| Função | Para apoiar os painéis terminados | |
![]()
![]()
![]()
Fluxo de trabalho do rolo vitrificado da telha que forma a máquina
Decoiler ---> guia de Fedding ---> formação do rolo ---> pressionando ---> Corte-à-comprimento ---> corra para fora a tabela
Aplicação do rolo vitrificado da telha que forma a máquina
Telha vitrificada, telha de telhado, telha de telhado do metal; telha de telhado de aço; telha de aço da cor; telha vitrificada cor; telha da onda; folha telhando de aço; painel do telhado do metal; painel de aço do telhado; revestimento da parede do telhado; revestimento do telhado; revestimento da parede
Vantagem de HUACHEN
De alta qualidade
Preço razoável
Bom após o serviço
Pessoa de Contato: Jing
Telefone: +86 188 2511 7789
Fax: +86-317-5666689